产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
主要技术性能:
工作频率范围 | 0.5~10MHz |
衰减器 | 80dB,每2dB±0.1dB |
垂直线性误差 | ≤5% |
动态范围 | ≥30dB |
扫描范围(钢纵波) | 10~5000mm |
水平线性误差 | ≤1% |
zui小探测距离 | ≤3mm(配用5N14窄脉冲探头) |
远场分辨率 | ≥30dB(配用2.5P20-D探头) |
脉冲移位范围(钢纵波) | 0~400mm |
灵敏度余量 | ≥46dB(2.5P20-D直探头发现200mm-ф2平底孔) |
重量 | 主机4.5Kg,带电池6.3Kg |
体积(长×宽×高) | 300mm×254mm×100mm |
如果你对CTS-22汕头超声波探伤仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:A型交流磁粉探伤机角焊缝探头
下一篇:CTS-22A模拟超声波探伤仪